Descrizione
un solfato di calcio idrato, a contatto con lacqua ritorna a idratarsi e solidifica.
utilizzato per modellare oggetti, per stampi, in campo odontotecnico;apprezzato per la rapidit e la durezza della presa.
ANALISI CHIMICA DEL NOSTRO ALABASTRO:
| PERDITA A 850C: | H20 | 7,60% |
| CARBONATO DI CALCIO: | CaCO3 | 0,20% |
| ANIDRIDE SOLFORICA: | SO3 | 53,00% |
| OSSIDO DI CALCIO: | CaO | 38,60% |
| OSSIDI DI ALLUMINIO E DI FERRO: | Ai203 + Fe203 | 0,50% |
| OSSIDO DI SILICIO: | SiO2 | 0,10% |
CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE DEL NOSTRO ALABASTRO:
| RESIDUO AL SETACCIO 71 MICRON ( Umido): | 0,3 0,5% |
| CARICO DI ROTTURA ALLA FLESSIONE: | 57,7 60,5 kg cm2 |
| ASSORBIMENTO ACQUA: | 42 45% |
| EMIIDRATO: | 87,85% |
| CARBONATI: | 0,2 0,45% |
| COLABILITA: | 8 10 minuti |
| PRESA: | 24 30 minuti |
TEMPERATURA SVILUPPATA DURANTE IL PROCESSO:
| DI PRESA: | 38 – 39 gradi |
| CARICO ROTTURA UMIDO FLESSIONE (umidit 45%): | 24 26 kg cm2 |
| RAPPORTO GESSO ACQUA: | 1,35 1,5 : 1 |
| PH: | 6.70 |












