Description
La Bentonite un minerale da sempre usato nei campi pi svariati.
Eusata in campo chimico,farmaceutico, industria della carta, per la depurazione delle acque, nelle materie plastiche, nei saponi e nei detersivi, per la realizzazione di opere dimpermeabilizzazione, per riempimenti di fondazioni.
Possiede una grande propriet tixotropica (propriet di passare dallo stato di gel allo stato fluido a seguito di una determinata vibrazione),e un alto potere assorbente, viene usata insieme alle terre coloranti.
CARATTERISTICHE GENERALI E REOLOGICHE
| Residuo al vaglio da 10000 maglie: | 0.5 1% |
| Densit aparente: | 0.8 0.9 g/cm3 |
| Peso specifico reale: | 2.6-2.7 |
| Umidit: | 8-10 % |
| Limite di liquidit: | 100 150% |
| Rigonfiamento in acqua: | 4 6 ml / 2 g |
| Tixotropia: | 43,2 dyn/cm2 |
| pH: | 9,05 |
ANALISI CHIMICA
| SiO2: | 61.71 % |
| Al2O3: | 20.59 % |
| TiO2: | 0.21% |
| Fe2O3: | 3.31% |
| P2O3: | 0.05% |
| MnO: | 0.03% |
| MgO: | 4.46 |
| CaO: | 1.46% |
| K2O: | 0.13% |
| Na2O: | 1.02% |
| Perdida alla calcinazione: | 7.06% |












