VERDE COBALTO CERAMICA >1000^
Pigmento minerale derivato da miscela di ossidi metallici con struttura cristallina dello spinello e rutilo.
| Composizione: | (Co,Ni,Zn)( Ti,Al)2 O4 |
| Peso specifico: | 4,9 |
| C.Index: | P.G.50 |
| Densità: | 0.8 g/lt |
| Stabilità termica: | 800 ° C ca. |
| Stabilità alla luce: | 8 (scala 1/8) |
| Stabilità agli acidi alcali: | 5 (scala 1/5) |
| Stabilità ai solventi: | 5 (scala 1/5) |
| Stabilità al calore: | 800 ° C |
| Campi di utilizzazione: | Affresco, tempera, olio, encausto, materie plastiche |


